- 宅配
【宅配】2009年 グレートヴィンテージ・コンクール金賞受賞 750ml×6本セット
本体価格 14,095 円
(税込価格 15,505 円/税10%)
個別送料: 300円(税込)
商品コード: 4514852540011
木箱のトランクケースに収められた赤ワイン6本のセット商品です。
6本すべてが2009年の金賞受賞ワイン。さらにセットでグラス6脚が付いています。
※こちらの商品は3~4営業日以内に発送予定となります。(土日除く)
【最短お届けご希望の場合】
営業日の12時までのご注文は、ご注文内容に不明点などがなければその当日に出荷いたします。
ご注文内容確認のお問い合わせ欄にて、その旨ご記入ください。
※こちらの商品は熨斗・ラッピングはお受けできません。
テーマは「女性好みのワイン」 450 名以上の審査員は全員プロの女性! 家庭用ワインは女性70%が購入しています。
デスミライユを再興させ、他にもクリマンなど11 シャトーを所有するボルドーの名族リュルトン家(ネゴシアンのパッション・テロワール)のワイン。
赤味果実の凝縮感が魅力。

商品 ① | リュシアン・リュルトン / 2009 / 赤 |
国・地域 | フランスACボルドー |
ブドウの品種 | メルロー100% |
度数・容量 | 13度 / 750ml |
おすすめ | デスミライユを再興させ、他にもクリマンなど11 シャトーを所有するボルドーの名族リュルトン家(ネゴシアンのパッション・テロワール)のワイン。赤味果実の凝縮感が魅力。 |
チャレンジ・インターナショナル・デュ・ヴァン・ド・ブライ・ブール2011金賞
38ヶ国から約4700本のワインを800名の専門家が2日間をかけて審査を行います。マコンコンクールと並び、権威あるコンクールです。
商品 ① | シャトー・デュボワ・グラモン / 2009 / 赤 |
国・地域 | フランス・ACコート・ド・ボルドー |
ブドウの品種 | メルロー60%、カベルネ・ソーヴィニョン30%、カベルネ・フラン10% |
度数・容量 | 14.5度 / 750ml |
おすすめ | 度数14.5%とボルドーワインにしては比較的高めの度数は、09 年の天候の良さ、すなわち葡萄の出来の良さを表してる。濃厚な香りを持ち、充実した果実味と酸味のバランスが抜群。 |
ボルドー・コンクール2011金賞
ボルドー・アキテーヌ地方のワインを審査。
商品 ③ | シャトー・ドルヴァル / 2009 / 赤 |
国・地域 | フランスACボルドー |
ブドウの品種 | メルロー90%、カベルネ・ソヴィニョン10% |
度数・容量 | 13.5度 / 750ml |
おすすめ | アントル・デュ・メールに位置する、32ha の畑を所有。平均樹齢は25 年。醸造はステンレス桶にて行う。果実味はあたたかみがありふくよか。滑らかなタンニンと心地よく広がる。 |
商品 ④ | シャトー・ブルディコット / 2009 / 赤 |
国・地域 | フランスACボルドー |
ブドウの品種 | メルロー 100% |
度数・容量 | 14度 / 750ml |
おすすめ | 04 年からリュット レゾネ(減農薬農法)採用。環境に配慮し、土壌の特徴を最大限生かしたワイン造りを 行っている。黒味果実の味わいに土壌の魅力を生かしたスパイシーさが特長。 |
マコン・コンクール2010 金賞
ギネス認定世界最大のワインコンクール
商品 ⑤ | シャトー・ブーテ・メルシエ / 2009 / 赤 |
国・地域 | フランスACボルドー |
ブドウの品種 | カベルネ・ソーヴィニョン43%、メルロー37%、カベルネ・フラン20% |
度数・容量 | 12.5度 / 750ml |
おすすめ | サンテミリオンに程近いソーヴェテール・ド・ギュイエンヌとラ・レオルの間に位置する粘土石灰質土壌の畑より、深い紅色に赤味果実のフレッシュな味わいのチャーミングなワイン。 |
マコン・コンクール2012 金賞
ギネス認定世界最大のワインコンクール
商品 ⑥ | シャトー・ムーラン・リストラック / 2009 / 赤 |
国・地域 | フランスACピュイスガン・サンテミリオン |
ブドウの品種 | メルロー75%、カベルネ・フラン20%、カベルネ・ソーヴィニョン5% |
度数・容量 | 13.5度 / 750ml |
おすすめ | ピュイスガン・サンテミリオンにあるムーラン、リストラックの2つの場所の畑の葡萄をブレンド。赤味果実の香りに力強く絹のようなタンニン。フィニッシュはウッディーさが香る。 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |